Niepubliczne przedszkole Zbylitowska Góra
Data | Śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
|---|---|---|---|
Poniedziałek 1 czerwca | Cheb mieszany z masłem, schab pieczony. Pomidor, ogórek, papryka, kakao, herbata czarna, owoce 345 kcl | Zupa z czerwonej soczewicy Kaszotto z warzywami, kompot 450 kcl | Sałatka owocowa (w.w.) |
Wtorek 2 czerwca | Chleb pszenno- żytni, serek śmietankowy, owsianka na mleku z żurawiną, herbata malinowa, owoce 349 kcl | Krem warzywny z grzankami ziołowymi Pieczony filet kurczaka z kaszą bulgur, surówka kolorowa, kompot 448 kcl | Ciasto marchewkowe (w.w.), woda z cytryną 240 kcl |
Środa 3 czerwca | Chleb staropolski z masłem, ser żółty, pomidor, ogórek, sałata lodowa, kakao, herbata owoce sadu, owoce 368 kcl | Zupa pieczarkowa z ryżem Miruna z pieca, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej, kompot 449 kcl | Bagietka, nutella daktylowa (w.w.), herbata czarna 200 kcl |
Czwartek 4 czerwca |
Dzień wolny | ||
Piątek 5 czerwca | Bułka wodna z masłem, miód, mleko, herbata czarna, owoce 320 kcl | Krem warzywny z pestkami słonecznika Makaron z serem, kompot 492 kcl | Koktajl owocowy(w.w.) 189 kcl |
Data | Śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
|---|---|---|---|
Poniedziałek 8 czerwca | Wycieczka | ||
Wtorek 9 czerwca | Chleb mieszany, serek paprykowy, płatki kukurydziane bez cukru na mleku, herbata czarna z cytryną , owoce 332 kcl | Krem z białych warzyw z pestkami słonecznika Dramstiki z kaszą bulgur, surówka z marchewki i jabłka, kompot 450 kcl | Ciasto drożdżowe z truskawkami (w.w.) 279 kcl |
Środa 10 czerwca | Chleb żytni z masłem, ser żółty, pomidor, szczypiorek, kakao, herbata miętowa, owoce 350 kcl | Zupa pomidorowa z makaronem Ziemniaki, miruna w panierce, mizeria, kompot 460 kcl | Weka z masłem, ogórek, pomidor, herbata rumiankowa 220 kcl |
Czwartek 11 czerwca | Chleb na maślance, pasta rybna (w.w.), papryka, sałata lodowa, ogórek, kawa Inka, herbata rumiankowa, owoce 356 kcl | Zupa fasolowa z kluskami Schab pieczony, kasza kus-kus, surówka z marchewki, kompot 478 kcl | Jogurt straciatella (w.w.) 218 kcl |
Piątek 12 czerwca | Kajzerka z masłem, miód, mleko, herbata miętowa, mleko, owoce 318 kcl 339 kcl | Zupa jarzynowa Makaron spaghetti z sosem pomidorowym, kompot 470 kcl | Shake owocowy (w.w.) 223 kcl |
przedszkole pod kasztanami
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |