Niepubliczne przedszkole Zbylitowska Góra
| Data | Śniadanie | Obiad (zupa / II danie) | Podwieczorek |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 14.09 | Chleb pszenno-żytni, masło, szynka złocista, pomidor, ogórek, sałata lodowa, herbata malinowa, kakao, owoce 319 kcal | Zupa z czerwonej soczewicy z ryżem Makaron bezjajeczny z warzywami strączkowymi, kompot 480 kcal | Maślanka owocowa (w.w.) 210 kcal |
| Wtorek 15.09 | Chleb mazowiecki, serek śniadaniowy, owsianka na mleku, herbata ziołowa, owoce 320 kcal | Zupa ogórkowa z tartym ciastem Klops z kurczaka, kasza pęczak surówka z marchewki, kompot 508 kcal | Ciasto ucierane (w.w.), woda z cytryną 206 kcal |
| Środa 16.09 | Chleb żytni, masło, ser żółty, papryka, pomidor, ogórek, herbata czarna, kawa zbożowa, owoce 342 kcal | Rosół z makaronem Frytki warzywne z sosem czosnkowym, kompot 489 kcal | Chleb mieszany, pasta jajeczna (w.w.), ogórek kiszony, herbata truskawkowa 210 kcal |
| Czwartek 17.09 | Chleb domowy, masło, twaróg krajanka, pomidor, ogórek, papryka, herbata miętowa, owoce 336 kcal | Krupnik z ziemniakami Schab pieczony z sosem z suszonych pomidorów, kasza kus-kus, surówka z białej kapusty, kompot 498 kcal | Kisiel śliwkowy (w.w.) 212 kcal |
| Piątek 18.09 | Bułka kajzerka z masłem, powidło śliwkowe, mleko, herbata owocowa, owoce 312 kcal | Krem z białych warzyw z grzankami Ziemniaki z koperkiem, miruna w panierce, surówka z czerwonej kapusty, owoce 475 kcal | Jogurt truskawkowy (w.w.) 206 kcal |
| Data | Śniadanie | Obiad (zupa / II danie) | Podwieczorek |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 21.09 | Chleb pszenno-żytni, masło, schab pieczony, pomidor, ogórek, sałata lodowa, herbata malinowa, kawa Inka, owoce 319 kcal | Kapuśniak z ziemniakami Risotto z gruszką i macarpone, kompot 480 kcal | Chleb staropolski, pasta mięsna (w.w.), ogórek kiszony , herbata czarna 210 kcal |
| Wtorek 22.09 | Chleb mazowiecki, serek ziołowy, owsianka na mleku, herbata ziołowa, owoce 320 kcal | Krem z zielonych warzyw z grzankami Dramstki, kasza kus-kus, mizeria, kompot 508 kcal | Ciasteczka kokosowe (w.w.), woda z pomarańczą 206 kcal |
| Środa 23.09 | Chleb pełne ziarno, masło, ser żółty, pomidor, ogórek, papryka, herbata malinowa, owoce 342 kcal | Zupa z fasoli z ryżem Łazanki z kapustą, kompot 489 kcal | Galaretka kolorowa z jogurtem i gorzką czekoladą 210 kcal |
| Czwartek 24.09 | Chleb na maślance, masło, jajko gotowane, pomidor, ogórek, sałata, owoce 336 kcal | Zupa pomidorowa z kaszą jaglaną Gulasz wieprzowy, kasza gryczana, ogórek kiszony, kompot 498 kcal | Kisiel owocowy (w.w.) 212 kcal |
| Piątek 25.09 | Bułka kajzerka z masłem, dżem brzoskwiniowy niskosłodzony, mleko, herbata owocowa, owoce 312 kcal | Zupa z groszku omielanego z makaronem Miruna w panierce, ziemniaki z koperkiem, owoce 475 kcal | Jogurt waniliowy (w.w.) 206 kcal |
| Data | Śniadanie | Obiad (zupa / II danie) | Podwieczorek |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 14.09 | Chleb pszenno-żytni, masło, szynka złocista, pomidor, ogórek, sałata lodowa, herbata malinowa, kakao, owoce 250 kcal | Zupa z czerwonej soczewicy z ryżem Makaron bezjajeczny z warzywami strączkowymi, kompot 300 kcal | Maślanka owocowa (w.w.) 100 kcal |
| Wtorek 15.09 | Chleb mazowiecki, serek śniadaniowy, owsianka na mleku, herbata ziołowa, owoce 238 kcal | Zupa ogórkowa z tartym ciastem Klops z kurczaka, kasza pęczak surówka z marchewki, kompot 326 kcal | Ciasto ucierane (w.w.), woda z cytryną 119 kcal |
| Środa 16.09 | Chleb żytni, masło, ser żółty, papryka, pomidor, ogórek, herbata czarna, kawa zbożowa, owoce 216 kcal | Rosół z makaronem Frytki warzywne z sosem czosnkowym, kompot 349 kcal | Chleb mieszany, pasta jajeczna (w.w.), ogórek kiszony, herbata truskawkowa 127 kcal |
| Czwartek 17.09 | Chleb domowy, masło, twaróg krajanka, pomidor, ogórek, papryka, herbata miętowa, owoce 218 kcal | Krupnik z ziemniakami Schab pieczony z sosem z suszonych pomidorów, kasza kus-kus, surówka z białej kapusty, kompot 359 kcal | Kisiel śliwkowy (w.w.) 112 kcal |
| Piątek 18.09 | Bułka kajzerka z masłem, powidło śliwkowe, mleko, herbata owocowa, owoce 246 kcal | Krem z białych warzyw z grzankami Ziemniaki z koperkiem, miruna w panierce, surówka z czerwonej kapusty, owoce 350 kcal | Jogurt truskawkowy (w.w.) 109 kcal |
| Data | Śniadanie | Obiad (zupa / II danie) | Podwieczorek |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek 21.09 | Chleb pszenno-żytni, masło, schab pieczony, pomidor, ogórek, sałata lodowa, herbata malinowa, kawa Inka, owoce 263 kcal | Kapuśniak z ziemniakami Risotto z gruszką i macarpone, kompot 380 kcal | Chleb staropolski, pasta mięsna (w.w.), ogórek kiszony , herbata czarna 147 kcal |
| Wtorek 22.09 | Chleb mazowiecki, serek ziołowy, owsianka na mleku, herbata ziołowa, owoce 219 kcal | Krem z zielonych warzyw z grzankami Dramstki, kasza kus-kus, mizeria, kompot 379 kcal | Ciasteczka kokosowe (w.w.), woda z pomarańczą 126 kcal |
| Środa 23.09 | Chleb pełne ziarno, masło, ser żółty, pomidor, ogórek, papryka, herbata malinowa, owoce 240 kcal | Zupa z fasoli z ryżem Łazanki z kapustą, kompot 330 kcal | Galaretka kolorowa z jogurtem i gorzką czekoladą 139 kcal |
| Czwartek 24.09 | Chleb na maślance, masło, jajko gotowane, pomidor, ogórek, sałata, owoce 236 kcal | Zupa pomidorowa z kaszą jaglaną Gulasz wieprzowy, kasza gryczana, ogórek kiszony, kompot 360 kcal | Kisiel owocowy (w.w.) 108 kcal |
| Piątek 25.09 | Bułka kajzerka z masłem, dżem brzoskwiniowy niskosłodzony, mleko, herbata owocowa, owoce 212 kcal | Zupa z groszku omielanego z makaronem Miruna w panierce, ziemniaki z koperkiem, owoce 389 kcal | Jogurt waniliowy (w.w.) 119 kcal |
przedszkole pod kasztanami
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |